Otvorené dáta
Všetky medzivýsledky analýzy na stiahnutie (CSV, UTF-8, oddeľovač čiarka). Kódy obcí, obvodov (VOOBEC) a okrskov (OKRSOK) zodpovedajú číselníkom ŠÚ SR;
pid = OBEC-VOOBEC-OKRSOK. PC_HL = poradové číslo kandidáta na hlasovacom lístku.
| súbor | obsah | veľkosť |
|---|---|---|
| nalezy_web.csv | Nálezy tak, ako sú zobrazené na webe (istota, dopad) | 40 kB |
| tesne_vysledky.csv | Voľby rozhodnuté 5 a menej hlasmi | 98 kB |
| findings_register.json | Register nálezov (obohatený, po kontrole) | 4 893 kB |
| findings_ranked.csv | Automatické nálezy zoradené podľa skóre (vrátane prekrytých) | 264 kB |
| findings_crosscheck.csv | Krížová kontrola OSO × OSK | 102 kB |
| osk_findings_ranked.csv | Nálezy OSK (voľby do VÚC) | 1 110 kB |
| margins_council.csv | Rozdiel posledný zvolený / 1. náhradník v každom obvode | 146 kB |
| margins_mayor.csv | Rozdiel 1. / 2. kandidát na starostu | 102 kB |
| winners_check_council.csv | Reprodukcia zvolených poslancov zo súčtu okrskov | 2 608 kB |
| winners_check_mayor.csv | Reprodukcia zvolených starostov | 384 kB |
| integrity_stats.csv | Súhrn deterministických kontrol | 0 kB |
| integrity_violations.csv | Zoznam porušení / nezhôd (vrátane žrebov) | 7 kB |
| anomalies_info.csv | Pokrytie detektorov a globálne testy | 1 kB |
| anomalies_raw.csv | Všetky surové výstupy detektorov | 217 kB |
| precincts.csv | Účasť po okrskoch | 639 kB |
| osk_margins_poslanci.csv | VÚC: rozdiel posledný zvolený / 1. náhradník po obvodoch | 7 kB |
| osk_margins_predseda.csv | VÚC: rozdiel 1. / 2. kandidát na predsedu | 1 kB |
| osk_integrity_stats.csv | VÚC: súhrn deterministických kontrol | 1 kB |
| osk_anomalies_info.csv | VÚC: pokrytie detektorov a globálne testy | 1 kB |
| osk_precincts.csv | VÚC: účasť po okrskoch | 396 kB |
| civic_vaha_obce.csv | Váha hlasu – obce s viacerými volebnými obvodmi | 29 kB |
| civic_vaha_obvody.csv | Váha hlasu – voliči na poslanca v každom obvode | 122 kB |
| civic_bez_vyberu_2026.csv | Voľby bez výberu – kandidáti 2026 v každej obci | 410 kB |
Pôvodné okrskové dáta: obecné voľby (ZIP) · krajské voľby (ZIP) · volby.statistics.sk – súbory na stiahnutie.
Dáta sú poskytnuté tak, ako sú, na overenie a ďalšiu analýzu. Pri použití uveďte zdroj.