Košický kraj – výsledky volieb 2022
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 29. 10. 2022
Predseda kraja
| # | Kandidát | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Ing. Rastislav Trnka · zvolený KDH, ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny|SZÖVETSÉG - ALIANCIA, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, ŠANCA, DS | 110 362 | 51,31 % |
| 2. | Viliam Zahorčák SMER - SD, SME RODINA, SNS, ŽIVOT, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS), NK/NEKA | 32 287 | 15,01 % |
| 3. | Ing. Róbert Suja Hlas - sociálna demokracia | 15 040 | 6,99 % |
| 4. | prof. Ing., DrSc. Juraj Sinay nezávislý kandidát | 14 631 | 6,80 % |
| 5. | Bc., MBA Erik Ňarjaš OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ, Zmena zdola, DÚ, NOVA, Kresťanská únia | 11 927 | 5,55 % |
| 6. | Mag. Mgr. Monika Sofiya Soročinová nezávislý kandidát | 10 137 | 4,71 % |
| 7. | Mgr. Tomáš Janco REPUBLIKA | 4 855 | 2,26 % |
| 8. | doc. Ing., CSc. Juraj Ďurove Socialisti.sk | 3 624 | 1,68 % |
| 9. | Mgr. Stanislav Mizík ĽS Naše Slovensko | 3 416 | 1,59 % |
| 10. | Ing., DPA., MPA, LL.M. Vladislav Stanko nezávislý kandidát | 3 239 | 1,51 % |
| 11. | Džemal Kodrazi PRINCÍP | 3 018 | 1,40 % |
| 12. | Mgr. Ivan Hriczko SIM | 2 545 | 1,18 % |
Poslanci zastupiteľstva kraja
Volebný obvod č. 1 – 5 mandátov
| # | Kandidát | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Mgr. Ing. Miloš Ihnát · zvolený nezávislý kandidát | 3 861 | 6,17 % |
| 2. | Ing. Jaroslav Polaček · zvolený nezávislý kandidát | 3 666 | 5,86 % |
| 3. | Ing. Igor Petrovčik · zvolený STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 3 082 | 4,92 % |
| 4. | Mgr. Zuzana Slivenská · zvolený nezávislý kandidát | 2 586 | 4,13 % |
| 5. | Mgr. art Ľubica Blaškovičová · zvolený OKS | 2 582 | 4,13 % |
| 6. | MBA Michal Djordjevič nezávislý kandidát | 2 073 | 3,31 % |
| 7. | Mgr. Marcel Gibóda nezávislý kandidát | 1 962 | 3,14 % |
| 8. | Mgr. Ladislav Strojný nezávislý kandidát | 1 956 | 3,13 % |
Volebný obvod č. 2 – 6 mandátov
| # | Kandidát | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Mgr. Ladislav Lörinc · zvolený nezávislý kandidát | 6 796 | 8,50 % |
| 2. | Iveta Adamčíková · zvolený nezávislý kandidát | 3 787 | 4,74 % |
| 3. | Mgr. Marcel Vrchota · zvolený SaS, Progresívne Slovensko, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 3 316 | 4,15 % |
| 4. | Ing. Roman Matoušek · zvolený nezávislý kandidát | 2 810 | 3,52 % |
| 5. | Mgr. Lucia Gurbaľová · zvolený KDH | 2 453 | 3,07 % |
| 6. | Ing. Štefan Laský · zvolený nezávislý kandidát | 2 444 | 3,06 % |
| 7. | Mgr. Peter Berinšter KDH | 2 328 | 2,91 % |
| 8. | MUDr., MPH Viliam Novotný SPOLU, DS, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska | 2 313 | 2,89 % |
| 9. | JUDr. Monika Kováčová nezávislý kandidát | 2 283 | 2,86 % |
Volebný obvod č. 3 – 2 mandátov
| # | Kandidát | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Mgr. Jozef Andrejčák · zvolený STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 3 562 | 31,64 % |
| 2. | Ing. Milan Lesňák · zvolený OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ, Zmena zdola, DÚ, NOVA | 2 124 | 18,87 % |
| 3. | Ing. Marek Kandrač STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 1 111 | 9,87 % |
| 4. | MUDr. Ján Sekáč ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny|SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 773 | 6,87 % |
| 5. | Ing. Roman Križalkovič SaS, Progresívne Slovensko, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 664 | 5,90 % |
Volebný obvod č. 4 – 4 mandátov
| # | Kandidát | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Ing., Mgr. Lenka Kovačevičová · zvolený STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 6 252 | 12,95 % |
| 2. | Ing. Miloslav Klíma · zvolený nezávislý kandidát | 3 092 | 6,40 % |
| 3. | PhDr. Róbert Schwarcz · zvolený nezávislý kandidát | 2 934 | 6,08 % |
| 4. | Mgr. Martin Seman · zvolený nezávislý kandidát | 2 827 | 5,86 % |
| 5. | Ing. Vladimír Saxa KDH | 2 470 | 5,12 % |
| 6. | MUDr., PhD. Renáta Lenártová Hlas - sociálna demokracia | 2 293 | 4,75 % |
| 7. | Mgr. Bernard Berberich KDH | 2 280 | 4,72 % |
Volebný obvod č. 5 – 9 mandátov
| # | Kandidát | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Ing. Ján Kokarda · zvolený nezávislý kandidát | 5 779 | 3,27 % |
| 2. | JUDr. Ing. Slavomír Borovský · zvolený nezávislý kandidát | 5 238 | 2,97 % |
| 3. | Mgr. Imrich Bakši · zvolený KDH | 4 964 | 2,81 % |
| 4. | Mgr. Adrianna Gergely Papp · zvolený ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny|SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 4 837 | 2,74 % |
| 5. | Michal Rečka · zvolený SMER - SD, SME RODINA | 4 740 | 2,68 % |
| 6. | RNDr. Martin Smrčo · zvolený OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ, Zmena zdola, DÚ, NOVA | 4 283 | 2,43 % |
| 7. | MVDr., PhD. Ladislav Molnár · zvolený ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny|SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 3 987 | 2,26 % |
| 8. | Ing. Viktor Dulina · zvolený KDH | 3 665 | 2,08 % |
| 9. | PaedDr. Jana Kallová · zvolený nezávislý kandidát | 3 637 | 2,06 % |
| 10. | Ing. Marcela Gallová SMER - SD, SME RODINA | 3 593 | 2,04 % |
| 11. | JUDr. Alexander Képes ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny|SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 3 535 | 2,00 % |
| 12. | Mgr. Norbert Pecze ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny|SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 3 529 | 2,00 % |
Volebný obvod č. 6 – 2 mandátov
| # | Kandidát | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Ing., MBA Dušan Tomaško · zvolený nezávislý kandidát | 6 263 | 38,60 % |
| 2. | Ing. Igor Petrik · zvolený nezávislý kandidát | 4 425 | 27,27 % |
| 3. | Mgr. Kamil Petrík nezávislý kandidát | 1 382 | 8,52 % |
| 4. | Juraj Drál SMER - SD, SME RODINA | 597 | 3,68 % |
| 5. | Ing. Marek Grega SaS, Progresívne Slovensko, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 531 | 3,27 % |
Volebný obvod č. 7 – 8 mandátov
| # | Kandidát | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Mgr. Milan Kaplan · zvolený SaS, Progresívne Slovensko, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 7 825 | 5,37 % |
| 2. | MUDr. Ján Mihalečko · zvolený nezávislý kandidát | 7 166 | 4,92 % |
| 3. | MUDr. Štefan Kvak · zvolený SMER - SD, SME RODINA | 6 737 | 4,62 % |
| 4. | MUDr. Jozef Valiska · zvolený SMER - SD, SME RODINA | 5 562 | 3,82 % |
| 5. | JUDr. Tímea Sotáková · zvolený Hlas - sociálna demokracia | 5 500 | 3,77 % |
| 6. | doc. RNDr. Mgr., PhD. Daniela Barkasi · zvolený SMER - SD, SME RODINA | 4 441 | 3,05 % |
| 7. | PaedDr., PhD. Peter Petrikán · zvolený nezávislý kandidát | 4 410 | 3,02 % |
| 8. | MUDr. Dušan Goda · zvolený nezávislý kandidát | 3 838 | 2,63 % |
| 9. | MUDr. Eugen Lešo SMER - SD, SME RODINA | 3 812 | 2,61 % |
| 10. | JUDr. Mgr., PhD. LL.M. Miloš Svrček SMER - SD, SME RODINA | 3 752 | 2,57 % |
| 11. | Milan Potocký OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ, Zmena zdola, DÚ, NOVA | 3 730 | 2,56 % |
Volebný obvod č. 8 – 4 mandátov
| # | Kandidát | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Michal Domik · zvolený nezávislý kandidát | 6 889 | 12,70 % |
| 2. | György Nagy · zvolený ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny|SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 4 521 | 8,33 % |
| 3. | Pavol Burdiga · zvolený ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny|SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 4 125 | 7,60 % |
| 4. | Beáta Beke · zvolený ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny|SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 3 227 | 5,95 % |
| 5. | Mgr. Michal Drengubiak nezávislý kandidát | 2 466 | 4,55 % |
| 6. | Ing. Štefan Bašták Hlas - sociálna demokracia | 2 455 | 4,52 % |
| 7. | Mgr. Matúš Bischof OKS | 1 914 | 3,53 % |
Volebný obvod č. 9 – 2 mandátov
| # | Kandidát | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Mgr. Martin Hrunka · zvolený nezávislý kandidát | 3 496 | 19,74 % |
| 2. | MVDr. Štefan Džurina · zvolený SaS, Progresívne Slovensko, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 1 902 | 10,74 % |
| 3. | Ing., MBA Daniel Tiža nezávislý kandidát | 1 733 | 9,78 % |
| 4. | Ing. Jozef Staško nezávislý kandidát | 1 382 | 7,80 % |
| 5. | MVDr. Mgr. Marián Petro nezávislý kandidát | 1 349 | 7,62 % |
Volebný obvod č. 10 – 7 mandátov
| # | Kandidát | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Ing. Pavol Bečarik · zvolený SNS | 8 900 | 7,52 % |
| 2. | Adnan Akram · zvolený SPOLU, DS, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska | 6 395 | 5,41 % |
| 3. | PhDr., PhD. Ján Volný · zvolený SMER - SD, SME RODINA | 5 398 | 4,56 % |
| 4. | MUDr. Marián Hojstrič · zvolený nezávislý kandidát | 5 254 | 4,44 % |
| 5. | PaedDr., PhD. Dávid Demečko · zvolený Hlas - sociálna demokracia | 5 151 | 4,35 % |
| 6. | RNDr. Ladislav Ruttkay · zvolený KDH | 5 118 | 4,33 % |
| 7. | Ing. Iveta Rušinová · zvolený nezávislý kandidát | 4 633 | 3,92 % |
| 8. | MUDr. Iveta Fulková SPOLU, DS, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska | 4 327 | 3,66 % |
| 9. | Mgr. Peter Bednár nezávislý kandidát | 4 277 | 3,62 % |
| 10. | Ing. Ľubomír Pastiran KDH | 3 914 | 3,31 % |
Volebný obvod č. 11 – 8 mandátov
| # | Kandidát | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 1. | PhDr. Marek Čižmár · zvolený nezávislý kandidát | 9 642 | 6,20 % |
| 2. | Ing. Karol Pataky · zvolený ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny|SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 8 519 | 5,48 % |
| 3. | Ing. Jozef Želinský · zvolený ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny|SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 8 465 | 5,44 % |
| 4. | Csaba Furik · zvolený ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny|SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 6 987 | 4,49 % |
| 5. | JUDr. Peter Pandy · zvolený ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny|SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 6 759 | 4,34 % |
| 6. | Gejza Sačko · zvolený ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny|SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 5 986 | 3,85 % |
| 7. | József Kopasz · zvolený ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny|SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 5 739 | 3,69 % |
| 8. | Ján Juhász · zvolený ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny|SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 5 001 | 3,21 % |
| 9. | PaedDr. Dominik Frajkor Hlas - sociálna demokracia | 4 542 | 2,92 % |
| 10. | MUDr. Peter Barilla SMER - SD, SME RODINA | 4 033 | 2,59 % |
| 11. | Mgr. Martin Dzielavský SMER - SD, SME RODINA | 3 963 | 2,55 % |