Trnavský kraj – výsledky volieb 2022
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 29. 10. 2022
Predseda kraja
| # | Kandidát | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Mgr. Jozef Viskupič · zvolený OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, SaS, KDH, SPOLU, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska, ZA ĽUDÍ, SME RODINA, OKS, DS, Magyar Fórum - Maďarské fórum | 69 743 | 38,57 % |
| 2. | Mgr. József Berényi ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny|SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 38 056 | 21,04 % |
| 3. | Ing. Martin Červenka nezávislý kandidát | 29 157 | 16,12 % |
| 4. | PhDr., PhD. Zdenko Čambal SNS, SMER - SD | 21 426 | 11,85 % |
| 5. | Ing., PhD. Martin Beluský ĽS Naše Slovensko | 8 145 | 4,50 % |
| 6. | Ing., Mgr. Veronika Temňáková REPUBLIKA | 4 515 | 2,50 % |
| 7. | Roland Hakszer nezávislý kandidát | 3 129 | 1,73 % |
| 8. | Zdenko Rosina NK/NEKA | 2 631 | 1,45 % |
| 9. | Mgr. Roman Chudý ŽIVOT | 2 392 | 1,32 % |
| 10. | Mgr. Ivan Stanovič Hnutie ONÁS | 1 640 | 0,91 % |
Poslanci zastupiteľstva kraja
Volebný obvod č. 1 – 8 mandátov
| # | Kandidát | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 1. | JUDr. Zoltán Hájos · zvolený ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny|SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 18 146 | 8,52 % |
| 2. | PaedDr., PhD. József Menyhárt · zvolený ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny|SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 16 598 | 7,79 % |
| 3. | PhDr. Iván Fenes · zvolený ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny|SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 15 592 | 7,32 % |
| 4. | Bc. László Bacsó · zvolený ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny|SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 14 001 | 6,57 % |
| 5. | Ing. József Nagy · zvolený ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny|SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 13 185 | 6,19 % |
| 6. | Csaba Orosz · zvolený ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny|SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 12 976 | 6,09 % |
| 7. | Mgr. Ladislav Balódi · zvolený ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny|SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 10 926 | 5,13 % |
| 8. | Ing. Ladislav Polák · zvolený ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny|SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 10 209 | 4,79 % |
| 9. | Ing. Erika Szelle nezávislý kandidát | 7 712 | 3,62 % |
| 10. | László Bindics Magyar Fórum - Maďarské fórum | 6 784 | 3,18 % |
| 11. | Roland Hakszer nezávislý kandidát | 5 288 | 2,48 % |
Volebný obvod č. 2 – 7 mandátov
| # | Kandidát | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Mgr. József Berényi · zvolený ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny|SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 10 896 | 7,84 % |
| 2. | Mgr. Gergely Agócs · zvolený ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny|SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 8 475 | 6,10 % |
| 3. | Krisztián Forró · zvolený ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny|SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 8 185 | 5,89 % |
| 4. | Mgr. László Biró · zvolený ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny|SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 7 613 | 5,48 % |
| 5. | MUDr. Ervin Chomča · zvolený ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny|SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 7 139 | 5,14 % |
| 6. | PhDr. Zoltán Horváth · zvolený ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny|SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 6 505 | 4,68 % |
| 7. | Ing. Martin Tomčányi · zvolený nezávislý kandidát | 6 234 | 4,49 % |
| 8. | Mgr., PhDr. Ľuboš Šúry SMER - SD | 5 269 | 3,79 % |
| 9. | Tamás Zupko ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny|SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 4 900 | 3,53 % |
| 10. | Peter Paška nezávislý kandidát | 4 810 | 3,46 % |
Volebný obvod č. 3 – 3 mandátov
| # | Kandidát | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Ing. Milan Domaracký · zvolený nezávislý kandidát | 4 928 | 13,36 % |
| 2. | Mgr., MPH. Ivan Baranovič · zvolený nezávislý kandidát | 4 424 | 12,00 % |
| 3. | Ing. Patrik Voltmann · zvolený OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, SaS, KDH, SPOLU, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska, ZA ĽUDÍ, SME RODINA, OKS | 3 439 | 9,33 % |
| 4. | Mgr. Terézia Kavuliaková nezávislý kandidát | 3 399 | 9,22 % |
| 5. | PaedDr. Denisa Králičová nezávislý kandidát | 2 927 | 7,94 % |
| 6. | Ing. Miroslav Dzurech OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, SaS, KDH, SPOLU, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska, ZA ĽUDÍ, SME RODINA, OKS | 2 621 | 7,11 % |
Volebný obvod č. 4 – 5 mandátov
| # | Kandidát | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Ing. Remo Cicutto · zvolený STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 3 985 | 6,31 % |
| 2. | Mgr., PhD. Peter Jančovič · zvolený nezávislý kandidát | 3 846 | 6,09 % |
| 3. | PhDr. Martin Cifra · zvolený nezávislý kandidát | 3 810 | 6,03 % |
| 4. | Ing. Iveta Babičová · zvolený nezávislý kandidát | 3 071 | 4,86 % |
| 5. | Mgr. Juraj Valo · zvolený STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 2 840 | 4,49 % |
| 6. | RNDr. Denisa Bartošová nezávislý kandidát | 2 577 | 4,08 % |
| 7. | Ing., Mgr., MBA Michal Bezák nezávislý kandidát | 2 180 | 3,45 % |
| 8. | Mgr., PhD. Lucia Drábiková OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, SaS, KDH, SPOLU, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska, ZA ĽUDÍ, SME RODINA, OKS | 2 100 | 3,32 % |
Volebný obvod č. 5 – 5 mandátov
| # | Kandidát | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Ing., Mgr. Martin Džačovský · zvolený nezávislý kandidát | 5 803 | 9,49 % |
| 2. | Ing. Roman Sova · zvolený OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, SaS, KDH, SPOLU, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska, ZA ĽUDÍ, SME RODINA, OKS | 3 638 | 5,95 % |
| 3. | PhDr., PhD. Miriam Madunická · zvolený nezávislý kandidát | 3 498 | 5,72 % |
| 4. | Ing. Miloš Čobrda · zvolený OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, SaS, KDH, SPOLU, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska, ZA ĽUDÍ, SME RODINA, OKS | 3 469 | 5,67 % |
| 5. | Ing. Pavol Kalman · zvolený OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, SaS, KDH, SPOLU, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska, ZA ĽUDÍ, SME RODINA, OKS | 3 169 | 5,18 % |
| 6. | Ing. Klaudia Zríniová OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, SaS, KDH, SPOLU, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska, ZA ĽUDÍ, SME RODINA, OKS | 2 744 | 4,49 % |
| 7. | Mgr. Filip Lackovič nezávislý kandidát | 2 710 | 4,43 % |
| 8. | Vladimír Fiala SMER - SD | 2 611 | 4,27 % |
Volebný obvod č. 6 – 3 mandátov
| # | Kandidát | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 1. | PhDr., PhD. Zdenko Čambal · zvolený SNS | 5 671 | 13,35 % |
| 2. | Mgr. Oľga Luptáková · zvolený nezávislý kandidát | 4 679 | 11,02 % |
| 3. | Mgr., PhD. Veronika Buc · zvolený nezávislý kandidát | 4 038 | 9,51 % |
| 4. | Ing. Jozef Hazlinger nezávislý kandidát | 3 988 | 9,39 % |
| 5. | Ing. Ľudmila Mičová OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, SaS, KDH, SPOLU, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska, ZA ĽUDÍ, SME RODINA, OKS | 2 977 | 7,01 % |
| 6. | Rastislav Caletka nezávislý kandidát | 2 945 | 6,94 % |
Volebný obvod č. 7 – 9 mandátov
| # | Kandidát | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 1. | RNDr., Ing. Marián Viskupič · zvolený OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, SaS, KDH, SPOLU, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska, ZA ĽUDÍ, SME RODINA, OKS | 10 082 | 4,36 % |
| 2. | MUDr. Branislav Kramár · zvolený OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, SaS, KDH, SPOLU, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska, ZA ĽUDÍ, SME RODINA, OKS | 8 994 | 3,89 % |
| 3. | JUDr., Bc. Zuzana Bošnáková · zvolený OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, SaS, KDH, SPOLU, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska, ZA ĽUDÍ, SME RODINA, OKS | 8 496 | 3,67 % |
| 4. | Mgr., Ing. Marián Galbavý · zvolený nezávislý kandidát | 8 176 | 3,53 % |
| 5. | Mgr. Matej Lančarič · zvolený nezávislý kandidát | 7 490 | 3,24 % |
| 6. | Mgr. Rastislav Mráz · zvolený OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, SaS, KDH, SPOLU, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska, ZA ĽUDÍ, SME RODINA, OKS | 6 936 | 3,00 % |
| 7. | MUDr. Štefan Krištofík · zvolený SMER - SD | 6 055 | 2,62 % |
| 8. | Mgr. Marek Neštický · zvolený nezávislý kandidát | 5 927 | 2,56 % |
| 9. | Ing. Ivan Dobrovodský · zvolený nezávislý kandidát | 5 677 | 2,45 % |
| 10. | Mgr., PhD. Maroš Sagan nezávislý kandidát | 5 417 | 2,34 % |
| 11. | Ing. Anita Gajarská OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, SaS, KDH, SPOLU, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska, ZA ĽUDÍ, SME RODINA, OKS | 5 142 | 2,22 % |
| 12. | PhDr. Mária Benová OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, SaS, KDH, SPOLU, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska, ZA ĽUDÍ, SME RODINA, OKS | 5 019 | 2,17 % |