Nitriansky kraj – výsledky volieb 2026
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 24. 10. 2026
PREDBEŽNÉ zdroj ŠÚ SR, stav k 25. 10. 11:40
Predseda kraja
| # | Kandidát | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Branislav Becík · vedie HLAS - sociálna demokracia, SMER - SD, SNS, REPUBLIKA, PRAVDA, Bratia Slovenska | 115 058 | 50,47 % |
| 2. | Henrich Varga Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 65 807 | 28,86 % |
| 3. | Tibor Csenger Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | 23 726 | 10,40 % |
| 4. | Erik Blaško Jednota Slovanov | 7 988 | 3,50 % |
| 5. | Jolana Čuláková nezávislý kandidát | 7 848 | 3,44 % |
| 6. | Róbert Švec Slovenské Hnutie Obrody | 5 573 | 2,44 % |
| 7. | Karol Suchan SLOVEXIT | 1 961 | 0,86 % |
Poslanci zastupiteľstva kraja
Volebný obvod č. 1 – 8 mandátov · rozdiel posledného zvoleného a prvého náhradníka 346 hlasov
| # | Kandidát | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Imre Andruskó · priebežne zvolený Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | 10 827 | 6,96 % |
| 2. | Miklós Viola · priebežne zvolený Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | 10 511 | 6,76 % |
| 3. | Béla Halász · priebežne zvolený nezávislý kandidát | 10 070 | 6,47 % |
| 4. | Örs Orosz · priebežne zvolený Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | 9 400 | 6,04 % |
| 5. | Ildikó Bauer · priebežne zvolený Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | 8 956 | 5,76 % |
| 6. | Norbert Becse · priebežne zvolený Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | 5 915 | 3,80 % |
| 7. | Tibor Forró · priebežne zvolený Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 5 720 | 3,67 % |
| 8. | Tihamér Gyarmati · priebežne zvolený Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | 5 696 | 3,66 % |
| 9. | László Bese Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 5 350 | 3,44 % |
| 10. | Štefan Édes nezávislý kandidát | 4 789 | 3,08 % |
| 11. | Tímea Etheykatz STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 4 483 | 2,88 % |
Volebný obvod č. 2 – 9 mandátov · rozdiel posledného zvoleného a prvého náhradníka 78 hlasov
| # | Kandidát | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Ervín Szalma · priebežne zvolený nezávislý kandidát | 7 622 | 4,02 % |
| 2. | Tibor Csenger · priebežne zvolený Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | 7 574 | 3,99 % |
| 3. | Martina Bajo Holečková · priebežne zvolený Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 7 307 | 3,85 % |
| 4. | Vladimír Kuny · priebežne zvolený Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 6 415 | 3,38 % |
| 5. | Peter Burčo · priebežne zvolený nezávislý kandidát | 6 176 | 3,25 % |
| 6. | Roman Kollár · priebežne zvolený Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 5 737 | 3,02 % |
| 7. | Gabriel Földi · priebežne zvolený nezávislý kandidát | 5 388 | 2,84 % |
| 8. | Ágnes Antal Nyustin · priebežne zvolený Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | 5 303 | 2,79 % |
| 9. | Eva Bielik Hajdamárová · priebežne zvolený Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 5 260 | 2,77 % |
| 10. | Zoltán Fekete Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | 5 182 | 2,73 % |
| 11. | Pál Zachar Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | 4 887 | 2,57 % |
| 12. | Péter Köpöncei Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | 4 834 | 2,55 % |
Volebný obvod č. 3 – 13 mandátov · rozdiel posledného zvoleného a prvého náhradníka 1 175 hlasov
| # | Kandidát | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Marek Hattas · priebežne zvolený Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 18 859 | 4,93 % |
| 2. | Henrich Varga · priebežne zvolený Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 15 523 | 4,05 % |
| 3. | Jana Ďurková · priebežne zvolený Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 12 734 | 3,32 % |
| 4. | Lukáš Čelinák · priebežne zvolený Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 12 317 | 3,22 % |
| 5. | Miloslav Hatala · priebežne zvolený Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 12 039 | 3,14 % |
| 6. | Ján Vančo · priebežne zvolený Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 11 996 | 3,13 % |
| 7. | Anna Laurinec Šmehilová · priebežne zvolený Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 11 920 | 3,11 % |
| 8. | Roman Ágh · priebežne zvolený Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 11 398 | 2,98 % |
| 9. | Kristián Čechmánek · priebežne zvolený Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 11 354 | 2,96 % |
| 10. | Martina Mojtová · priebežne zvolený Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 11 297 | 2,95 % |
| 11. | Ivan Rác · priebežne zvolený Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 10 850 | 2,83 % |
| 12. | Viktor Németh · priebežne zvolený Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 10 530 | 2,75 % |
| 13. | Igor Kršiak · priebežne zvolený nezávislý kandidát | 9 510 | 2,48 % |
| 14. | Peter Polák Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 8 335 | 2,17 % |
| 15. | Jozef Dvonč SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS | 7 626 | 1,99 % |
| 16. | Beáta Áčová SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS | 7 133 | 1,86 % |
Volebný obvod č. 4 – 8 mandátov · rozdiel posledného zvoleného a prvého náhradníka 374 hlasov
| # | Kandidát | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Otokar Klein · priebežne zvolený nezávislý kandidát | 8 127 | 5,08 % |
| 2. | Monika Kolejáková · priebežne zvolený Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 7 627 | 4,77 % |
| 3. | Alžbeta Danielová · priebežne zvolený nezávislý kandidát | 7 005 | 4,38 % |
| 4. | Juraj Šimunek · priebežne zvolený Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 6 456 | 4,04 % |
| 5. | Karol Borik · priebežne zvolený Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 6 211 | 3,88 % |
| 6. | Eva Polerecká · priebežne zvolený Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 5 534 | 3,46 % |
| 7. | Miloš Rybár · priebežne zvolený nezávislý kandidát | 5 309 | 3,32 % |
| 8. | Peter Podbehlý · priebežne zvolený nezávislý kandidát | 4 733 | 2,96 % |
| 9. | František Hlavačka Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 4 359 | 2,72 % |
| 10. | Marcel Filaga nezávislý kandidát | 4 332 | 2,71 % |
| 11. | Martin Starzyk SME RODINA | 4 217 | 2,64 % |
Volebný obvod č. 5 – 4 mandátov · rozdiel posledného zvoleného a prvého náhradníka 483 hlasov
| # | Kandidát | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Róbert Andráši · priebežne zvolený nezávislý kandidát | 7 818 | 15,45 % |
| 2. | Róbert Čibrik · priebežne zvolený Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 7 340 | 14,51 % |
| 3. | Ildikó Agócs Kőrösi · priebežne zvolený Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | 6 145 | 12,15 % |
| 4. | Róbert Tölgyesi · priebežne zvolený Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | 4 772 | 9,43 % |
| 5. | Zsolt Baranyay Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | 4 289 | 8,48 % |
| 6. | Danica Lehocká SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS | 3 503 | 6,92 % |
| 7. | Tibor Pápeš Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 3 262 | 6,45 % |
Volebný obvod č. 6 – 3 mandátov · rozdiel posledného zvoleného a prvého náhradníka 2 729 hlasov
| # | Kandidát | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Iván Farkas · priebežne zvolený Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | 7 884 | 27,74 % |
| 2. | Szabolcs Bolya · priebežne zvolený Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | 7 060 | 24,84 % |
| 3. | Andrea Vitkóová · priebežne zvolený Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | 5 983 | 21,05 % |
| 4. | Eugen Szabó nezávislý kandidát | 3 254 | 11,45 % |
| 5. | Roman Krško Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 3 145 | 11,06 % |
| 6. | Branislav Škripek Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 1 085 | 3,81 % |
Volebný obvod č. 7 – 6 mandátov · rozdiel posledného zvoleného a prvého náhradníka 112 hlasov
| # | Kandidát | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Viera Bútorová · priebežne zvolený Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 6 151 | 6,27 % |
| 2. | Jozef Stankovský · priebežne zvolený nezávislý kandidát | 5 379 | 5,49 % |
| 3. | Štefan Grach · priebežne zvolený SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS | 4 463 | 4,55 % |
| 4. | Roman Goča · priebežne zvolený Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 4 349 | 4,43 % |
| 5. | Filip Urminský · priebežne zvolený SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS | 4 120 | 4,20 % |
| 6. | Pavol Goga · priebežne zvolený SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS | 3 726 | 3,80 % |
| 7. | Miroslav Ďurák nezávislý kandidát | 3 614 | 3,68 % |
| 8. | Miroslav Aschengeschvantner nezávislý kandidát | 3 512 | 3,58 % |
| 9. | Juraj Želiska nezávislý kandidát | 3 418 | 3,48 % |
Volebný obvod č. 8 – 3 mandátov · rozdiel posledného zvoleného a prvého náhradníka 435 hlasov
| # | Kandidát | Hlasy | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Ján Fintor · priebežne zvolený Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, SLOVENSKO, Demokrati, Maďarské fórum, OKS | 4 384 | 11,80 % |
| 2. | Marta Balážová · priebežne zvolený nezávislý kandidát | 4 327 | 11,65 % |
| 3. | Milan Garaj · priebežne zvolený SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS | 3 693 | 9,94 % |
| 4. | Tomáš Kozolka nezávislý kandidát | 3 258 | 8,77 % |
| 5. | Ľubomír Benc nezávislý kandidát | 2 608 | 7,02 % |
| 6. | Dušan Husár SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS | 2 364 | 6,36 % |